
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG09 - 212 | 8191 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OG09 - 211 | 1408 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG09 - 210 | 4543 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG09 - 209 | 9032 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG09 - 208 | 1370 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG09 - 207 | 1132 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG09 - 206 | 6915 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG09 - 205 | 4909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OG09 - 204 | 2628 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG09 - 203 | 9315 |
